Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 490317860 | Bestell-Nr. 170404490 | Bestell-Nr. 760250400 | |
| Herst.-Nr. VEH2012032 | Herst.-Nr. H2515795 | Herst.-Nr. 41406-04803 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro | 
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Tragegriffe | 2 Tragegriffe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | 
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 l | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 10 Auffangbeutel | 
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | 
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ohne Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | 
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Eco-Modus | 
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | 
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 260 mm | 
| Farbe | grau | schwarz | grau | 
| Farbe des Deckels | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form | quadratisch | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 kg | 
| Griffrand vorhanden | mit Griffrand | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Löschrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Löschrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | DURABLE | helit | DAHLE | 
| Maße | 52 x 62 x 49 cm (B x H x T) | 25,7 x 32,1 cm (Ø x H) | 54,5 x 94,4 x 43,5 cm (B x H x T) | 
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lochdekor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 650 W | 
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | 
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | 
| Produktkategorie | Abfalleimer | Papierkorb | Aktenvernichter | 
| Produkttypbezeichnung | DURABIN® 90L Set | the dot | 110air | 
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | 
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | 
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51 dB | 
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 Bl. | 
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 Bl. | 
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifenschnitt | 
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,8 mm | 
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 73 mm/s | 
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-2 | 
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster | 
| Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sortierfächer mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | 
| Volumen | 90 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer DURABIN® 90L Set | Papierkorb the dot | Aktenvernichter 110air | 
| Werkstoff | Polypropylen | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
                    
                    
                    