Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780029600 | Bestell-Nr. 830032000 | |
| Herst.-Nr. 759V2F | Herst.-Nr. 49300 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Abmessungen | 41,8 x 24,13 x 41,91 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB 2.0, USB-Host, 2 x RJ11, LAN, WiFi direct | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | 250 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden |
| Anzahl der Kurzwahlspeicher | 200 Kurzwahlnummern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelbartschloss |
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | Laserdrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 x 32 x 35 cm (B x H x T) |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 10,9 cm (4,3") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | bis 40.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 mm |
| Dicke des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts/links: 47,5, unten/hinten: 40 mm |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Bolzens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Empfangsspeicher vorhanden | mit Empfangsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | pantone |
| Fax vorhanden | mit Faxfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Faxauflösung | 300 x 300 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | 25-400 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschwindigkeit der Datenübertragung | 33.600 bps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 17,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | 60-200 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34,5 x 24 x 29 cm (B x H x T) |
| Kapaz. Empfangsspeicher | bis 500 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 50 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopienvorwahl | mit Kopienvorwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopierer vorhanden | mit Kopierfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopiergeschwindigkeit | 13 Seiten/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferumfang Verbrauchsmaterial | 4 Toner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 600 x 600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | 25 Seiten/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | 1.200 MHz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzwerk möglich | Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Multifunktionsgerät | Möbeltresor |
| Produkttypbezeichnung | Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg | EXS 320 K |
| Scan-Geschwindigkeit | 19 Seiten/Min. schwarz, 8 Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scannen im Duplex-Verfahren möglich | mit Duplex-Scan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner vorhanden | mit Scannerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicherkapazität | 512 Mbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows® 10, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | 4:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg | Möbeltresor EXS 320 K |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Werkstoff der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| zeitversetztes Senden möglich | zeitversetztes Senden möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
